№ | Type | Name | Number | Duration | Date/Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:09 | 18.10.2018 09:13:51 |
2 | Missed | Петя | +380974260908 | 00:00:00 | 18.10.2018 10:09:43 |
3 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:02:02 | 18.10.2018 10:09:17 |
4 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:01:10 | 18.10.2018 10:14:17 |
5 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:33 | 18.10.2018 10:16:53 |
6 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:12 | 18.10.2018 10:51:43 |
7 | Outcoming | Мішько | 0674224649 | 00:00:00 | 18.10.2018 12:57:00 |
8 | Incoming | Мішько | +380674224649 | 00:01:35 | 18.10.2018 13:23:57 |
9 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:19 | 18.10.2018 14:05:17 |
10 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:01:06 | 18.10.2018 14:41:17 |
11 | Missed | Мама | +380969638405 | 00:00:00 | 18.10.2018 16:04:35 |
12 | Missed | Мама | +380969638405 | 00:00:00 | 18.10.2018 16:06:32 |
13 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:57 | 18.10.2018 16:20:30 |
14 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:50 | 18.10.2018 16:36:02 |
15 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:00 | 18.10.2018 16:46:04 |
16 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:13 | 18.10.2018 16:47:11 |
17 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:29 | 18.10.2018 16:53:32 |
18 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:40 | 18.10.2018 16:58:05 |
19 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:02:16 | 18.10.2018 16:59:00 |
20 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:38 | 18.10.2018 17:54:47 |
21 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:01:14 | 18.10.2018 18:44:03 |
22 | Missed | Петя | +380974260908 | 00:00:00 | 18.10.2018 19:18:57 |
23 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:00:15 | 18.10.2018 19:24:24 |
24 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:09 | 18.10.2018 19:36:52 |
25 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:51 | 18.10.2018 20:17:23 |
26 | Outcoming | Бруштинський | +380673928406 | 00:00:00 | 18.10.2018 20:18:18 |
27 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:00 | 18.10.2018 21:59:39 |
28 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:01:11 | 18.10.2018 21:59:55 |
29 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:44 | 19.10.2018 07:52:45 |
30 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:01:05 | 19.10.2018 08:25:40 |
31 | Incoming | Гриня | +380971019381 | 00:02:22 | 19.10.2018 08:34:26 |
32 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:01:02 | 19.10.2018 08:45:02 |
33 | Missed | Мама | +380969638405 | 00:00:00 | 19.10.2018 09:32:57 |
34 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:01:37 | 19.10.2018 09:37:58 |
35 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:02:12 | 19.10.2018 09:48:37 |
36 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:10 | 19.10.2018 10:04:29 |
37 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:14 | 19.10.2018 11:56:40 |
38 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:01 | 19.10.2018 12:00:58 |
39 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:23 | 19.10.2018 13:17:54 |
40 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:07 | 19.10.2018 13:23:37 |
41 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:11 | 19.10.2018 14:26:55 |
42 | Missed | Кохана | +380988300509 | 00:00:00 | 19.10.2018 16:23:43 |
43 | Incoming | Водолаз | +380995412424 | 00:01:45 | 19.10.2018 16:22:27 |
44 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:02:22 | 19.10.2018 16:24:35 |
45 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:00:48 | 19.10.2018 16:33:24 |
46 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:21 | 19.10.2018 17:51:45 |
47 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:01:54 | 19.10.2018 17:52:42 |
48 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:12 | 19.10.2018 17:55:44 |
49 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:01:28 | 19.10.2018 17:56:23 |
50 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:00 | 19.10.2018 18:19:08 |
51 | Incoming | Кузьма | +380681539174 | 00:02:03 | 19.10.2018 18:37:47 |
52 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:56 | 19.10.2018 18:39:49 |
53 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:00:37 | 19.10.2018 18:48:42 |
54 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:40 | 19.10.2018 19:22:33 |
55 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:31 | 19.10.2018 20:02:34 |
56 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:24 | 19.10.2018 20:27:28 |
57 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:14 | 20.10.2018 10:16:21 |
58 | Outcoming | АЛЕГ | 0970602527 | 00:00:00 | 20.10.2018 10:24:28 |
59 | Outcoming | АЛЕГ | 0970602527 | 00:00:00 | 20.10.2018 10:26:46 |
60 | Outcoming | АЛЕГ | 0970602527 | 00:00:00 | 20.10.2018 10:30:11 |
61 | Outcoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:01:26 | 20.10.2018 10:30:58 |
62 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:02:58 | 20.10.2018 10:44:12 |
63 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:00:00 | 20.10.2018 11:55:13 |
64 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 20.10.2018 11:55:27 |
65 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 20.10.2018 11:56:00 |
66 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 20.10.2018 11:56:26 |
67 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:00 | 20.10.2018 11:56:27 |
68 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 20.10.2018 11:56:33 |
69 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:00:40 | 20.10.2018 11:56:59 |
70 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:01:50 | 20.10.2018 13:05:59 |
71 | Outcoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:38 | 20.10.2018 13:27:38 |
72 | Incoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:16 | 20.10.2018 13:53:23 |
73 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:03:11 | 20.10.2018 16:05:41 |
74 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 20.10.2018 18:10:59 |
75 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:05:07 | 20.10.2018 18:11:34 |
76 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 20.10.2018 18:17:17 |
77 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:02:32 | 20.10.2018 18:17:50 |
78 | Outcoming | Кайот | +380507749406 | 00:00:00 | 20.10.2018 18:21:14 |
79 | Outcoming | Кайот | +380507749406 | 00:00:00 | 20.10.2018 18:21:47 |
80 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 20.10.2018 18:41:58 |
81 | Missed | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 21.10.2018 05:15:50 |
82 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 21.10.2018 06:07:35 |
83 | Incoming | Водолаз | +380995412424 | 00:02:48 | 21.10.2018 06:17:14 |
84 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:00 | 21.10.2018 10:59:00 |
85 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:00:00 | 21.10.2018 10:59:45 |
86 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:01:11 | 21.10.2018 11:00:47 |
87 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:01:29 | 21.10.2018 12:30:53 |
88 | Incoming | Кузьма | +380681539174 | 00:05:03 | 21.10.2018 12:38:43 |
89 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:08:38 | 21.10.2018 15:20:19 |
90 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:00:00 | 21.10.2018 18:50:53 |
91 | Missed | Кохана | +380988300509 | 00:00:00 | 21.10.2018 19:50:28 |
92 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:18 | 21.10.2018 20:04:29 |
93 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:01:49 | 21.10.2018 21:04:02 |
94 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:02:25 | 22.10.2018 08:45:43 |
95 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:01:02 | 22.10.2018 09:24:47 |
96 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:01:19 | 22.10.2018 10:01:31 |
97 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:00:59 | 22.10.2018 10:03:37 |
98 | Incoming | Вася д | +380676857967 | 00:13:33 | 22.10.2018 10:14:25 |
99 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:02:52 | 22.10.2018 10:29:04 |
100 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:11 | 22.10.2018 10:36:24 |
101 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:00:22 | 22.10.2018 11:14:56 |
102 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:00:13 | 22.10.2018 11:25:01 |
103 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:00:40 | 22.10.2018 12:11:04 |
104 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:00:25 | 22.10.2018 12:33:28 |
105 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:00:00 | 22.10.2018 12:46:22 |
106 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:00:00 | 22.10.2018 12:51:55 |
107 | Outcoming | Жовт | +380639945170 | 00:00:00 | 22.10.2018 12:54:44 |
108 | Outcoming | Мішько | +380674224649 | 00:00:19 | 22.10.2018 12:55:29 |
109 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:00:35 | 22.10.2018 13:10:11 |
110 | Outcoming | Жовт | +380639945170 | 00:00:00 | 22.10.2018 13:40:55 |
111 | Outcoming | Жовт | +380639945170 | 00:00:00 | 22.10.2018 13:42:43 |
112 | Outcoming | Полковник Рем | 0980797026 | 00:00:00 | 22.10.2018 13:43:26 |
113 | Outcoming | Полковник Рем | 0980797026 | 00:00:00 | 22.10.2018 13:44:12 |
114 | Outcoming | Полковник Рем | 0980797026 | 00:00:00 | 22.10.2018 13:44:26 |
115 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:01:08 | 22.10.2018 14:31:53 |
116 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:01:16 | 22.10.2018 14:34:11 |
117 | Outcoming | Вася д | +380676857967 | 00:01:02 | 22.10.2018 14:36:04 |
118 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:41 | 22.10.2018 16:02:29 |
119 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:02:12 | 22.10.2018 17:05:22 |
120 | Outcoming | Полковник Рем | 0980797026 | 00:00:00 | 22.10.2018 17:52:38 |
121 | Missed | [No Name] | +380669822046 | 00:00:00 | 23.10.2018 06:22:26 |
122 | Incoming | [No Name] | +380669822046 | 00:01:26 | 23.10.2018 06:23:21 |
123 | Outcoming | Іванна | +380987379481 | 00:00:26 | 23.10.2018 06:34:18 |
124 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:00:47 | 23.10.2018 07:35:51 |
125 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:00:00 | 23.10.2018 07:39:32 |
126 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:37 | 23.10.2018 07:42:18 |
127 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:18 | 23.10.2018 07:43:12 |
128 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:34 | 23.10.2018 08:13:57 |
129 | Missed | Петя | +380974260908 | 00:00:00 | 23.10.2018 09:22:08 |
130 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:02:44 | 23.10.2018 09:20:12 |
131 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:01:30 | 23.10.2018 09:23:10 |
132 | Outcoming | [No Name] | 3700 | 00:00:06 | 23.10.2018 10:06:38 |
133 | Incoming | [No Name] | +380567369129 | 00:00:27 | 23.10.2018 10:06:54 |
134 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:59 | 23.10.2018 12:29:22 |
135 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:01:57 | 23.10.2018 13:45:22 |
136 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:05:18 | 23.10.2018 13:47:39 |
137 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 23.10.2018 14:09:09 |
138 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:00:20 | 23.10.2018 14:40:04 |
139 | Outcoming | Жовт | +380639945170 | 00:01:30 | 23.10.2018 15:23:56 |
140 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:00:47 | 23.10.2018 15:30:46 |
141 | Incoming | Худий | +380987077792 | 00:00:32 | 23.10.2018 15:33:03 |
142 | Incoming | Жовт | +380639945170 | 00:01:26 | 23.10.2018 15:34:19 |
143 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:39 | 23.10.2018 15:41:28 |
144 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:36 | 23.10.2018 17:00:21 |
145 | Incoming | Водолаз | +380995412424 | 00:02:44 | 23.10.2018 17:26:23 |
146 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:01:23 | 23.10.2018 18:29:08 |
147 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:16 | 23.10.2018 19:30:41 |
148 | Missed | Богдан | +380956019974 | 00:00:00 | 24.10.2018 07:28:12 |
149 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:03:17 | 24.10.2018 09:31:32 |
150 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:00 | 24.10.2018 11:32:08 |
151 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:00 | 24.10.2018 11:33:09 |
152 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:54 | 24.10.2018 11:34:55 |
153 | Incoming | Кузьма | +380681539174 | 00:03:40 | 24.10.2018 11:36:02 |
154 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:00:00 | 24.10.2018 11:40:04 |
155 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:10:13 | 24.10.2018 11:41:15 |
156 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:01:29 | 24.10.2018 13:01:31 |
157 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:00:37 | 24.10.2018 13:03:28 |
158 | Missed | Кохана | +380988300509 | 00:00:00 | 24.10.2018 16:19:01 |
159 | Outcoming | Косьтя | +380968854422 | 00:02:46 | 24.10.2018 16:18:01 |
160 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:13 | 24.10.2018 16:21:14 |
161 | Outcoming | Худий | +380987077792 | 00:05:19 | 24.10.2018 16:21:57 |
162 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:01:23 | 24.10.2018 18:31:38 |
163 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:07:54 | 24.10.2018 18:51:34 |
164 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:01:32 | 24.10.2018 19:01:36 |
165 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:01 | 24.10.2018 19:11:48 |
166 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:00 | 24.10.2018 19:12:36 |
167 | Incoming | Димон М | +380994878405 | 00:01:27 | 24.10.2018 19:17:04 |
168 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:07:44 | 24.10.2018 19:20:03 |
169 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:03:14 | 25.10.2018 08:37:57 |
170 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:11:41 | 25.10.2018 08:54:45 |
171 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:00:43 | 25.10.2018 11:50:14 |
172 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:00:56 | 25.10.2018 11:51:34 |
173 | Incoming | Шарик | +380964753474 | 00:18:48 | 25.10.2018 12:13:59 |
174 | Incoming | Шарик | +380964753474 | 00:06:18 | 25.10.2018 12:33:34 |
175 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:00:24 | 25.10.2018 12:59:03 |
176 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 25.10.2018 14:53:52 |
177 | Outcoming | Кайот | +380507749406 | 00:00:17 | 25.10.2018 14:54:10 |
178 | Outcoming | Кайот | +380507749406 | 00:00:00 | 25.10.2018 14:54:46 |
179 | Incoming | Кайот | +380507749406 | 00:01:10 | 25.10.2018 14:55:03 |
180 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 25.10.2018 18:16:41 |
181 | Outcoming | Петя | +380974260908 | 00:00:10 | 25.10.2018 19:07:42 |
182 | Incoming | Петя | +380974260908 | 00:00:36 | 25.10.2018 19:21:22 |
183 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:24 | 25.10.2018 19:45:20 |
184 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:16 | 26.10.2018 07:49:08 |
185 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 26.10.2018 07:50:05 |
186 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:58 | 26.10.2018 07:53:58 |
187 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:32 | 26.10.2018 10:33:37 |
188 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:10 | 26.10.2018 11:33:52 |
189 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:23 | 26.10.2018 11:36:11 |
190 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:09 | 26.10.2018 12:22:52 |
191 | Incoming | Димон М | +380994878405 | 00:01:33 | 26.10.2018 13:16:42 |
192 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:08 | 26.10.2018 13:23:42 |
193 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:23 | 26.10.2018 13:24:12 |
194 | Outcoming | Димон М | +380994878405 | 00:02:45 | 26.10.2018 13:25:00 |
195 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 26.10.2018 14:28:19 |
196 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:00:00 | 26.10.2018 14:28:50 |
197 | Incoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:03:03 | 26.10.2018 14:33:43 |
198 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:03:06 | 26.10.2018 15:12:59 |
199 | Outcoming | Никалини | +380972595729 | 00:03:36 | 26.10.2018 15:16:49 |
200 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:01:24 | 26.10.2018 15:30:28 |
201 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:01:09 | 26.10.2018 15:40:57 |
202 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:47 | 26.10.2018 16:09:10 |
203 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:01:45 | 26.10.2018 16:10:21 |
204 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:38 | 26.10.2018 16:13:34 |
205 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:28 | 26.10.2018 16:21:00 |
206 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:22 | 26.10.2018 16:22:00 |
207 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:52 | 26.10.2018 16:30:30 |
208 | Outcoming | [No Name] | 0678267404 | 00:00:00 | 26.10.2018 17:15:37 |
209 | Outcoming | [No Name] | 0678267404 | 00:01:40 | 26.10.2018 17:23:00 |
210 | Incoming | Кузьма | +380681539174 | 00:06:05 | 26.10.2018 18:38:42 |
211 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:00 | 26.10.2018 18:45:50 |
212 | Outcoming | [No Name] | 0678267404 | 00:00:24 | 26.10.2018 18:46:07 |
213 | Incoming | [No Name] | +380939473087 | 00:00:15 | 26.10.2018 18:56:26 |
214 | Missed | Кузьма | +380681539174 | 00:00:00 | 26.10.2018 21:30:10 |
215 | Incoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:47 | 27.10.2018 07:35:17 |
216 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:04:18 | 27.10.2018 08:13:42 |
217 | Incoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:48 | 27.10.2018 08:40:50 |
218 | Incoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:41 | 27.10.2018 08:58:42 |
219 | Incoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:27 | 27.10.2018 09:17:14 |
220 | Incoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:12 | 27.10.2018 09:26:39 |
221 | Outcoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:00 | 27.10.2018 10:18:06 |
222 | Outcoming | АЛЕГ | 0970602527 | 00:00:00 | 27.10.2018 10:18:19 |
223 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:29 | 27.10.2018 10:53:47 |
224 | Incoming | Богдан | +380956019974 | 00:00:54 | 27.10.2018 11:24:55 |
225 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:54 | 27.10.2018 11:31:07 |
226 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:35 | 27.10.2018 11:37:44 |
227 | Incoming | Никалини | +380972595729 | 00:01:09 | 27.10.2018 12:43:53 |
228 | Outcoming | [No Name] | 3700 | 00:00:06 | 27.10.2018 12:52:49 |
229 | Incoming | [No Name] | +380567369129 | 00:00:26 | 27.10.2018 12:53:10 |
230 | Outcoming | [No Name] | 3700 | 00:00:06 | 27.10.2018 12:53:58 |
231 | Incoming | [No Name] | +380567369129 | 00:00:42 | 27.10.2018 12:54:17 |
232 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:14 | 27.10.2018 13:01:15 |
233 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:11 | 27.10.2018 13:07:15 |
234 | Outcoming | [No Name] | 838 | 00:00:00 | 27.10.2018 13:07:40 |
235 | Incoming | [No Name] | +380676440220 | 00:00:16 | 27.10.2018 13:07:51 |
236 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:09 | 27.10.2018 13:08:17 |
237 | Outcoming | [No Name] | 838 | 00:00:00 | 27.10.2018 13:08:54 |
238 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:14 | 27.10.2018 13:09:11 |
239 | Incoming | [No Name] | +380676203448 | 00:00:30 | 27.10.2018 13:09:06 |
240 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:25 | 27.10.2018 13:11:17 |
241 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:31 | 27.10.2018 13:25:10 |
242 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:27 | 27.10.2018 13:39:04 |
243 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:29 | 27.10.2018 13:42:59 |
244 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:00:00 | 27.10.2018 16:00:18 |
245 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:00:00 | 27.10.2018 16:01:26 |
246 | Incoming | Мама | +380969638405 | 00:05:30 | 27.10.2018 16:02:27 |
247 | Outcoming | Кайот | +380507749406 | 00:01:38 | 27.10.2018 18:09:15 |
248 | Outcoming | Кайот | +380507749406 | 00:00:22 | 27.10.2018 18:11:23 |
249 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:11 | 27.10.2018 20:03:21 |
250 | Missed | Кузьма | +380681539174 | 00:00:00 | 27.10.2018 20:09:03 |
251 | Missed | Кохана | +380988300509 | 00:00:00 | 27.10.2018 21:34:23 |
252 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:00 | 27.10.2018 21:35:07 |
253 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:30 | 27.10.2018 21:35:18 |
254 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:25 | 27.10.2018 21:44:24 |
255 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:24 | 27.10.2018 22:12:20 |
256 | Missed | АЛЕГ | +380680804119 | 00:00:00 | 28.10.2018 09:01:34 |
257 | Incoming | Кузьма | +380681539174 | 00:07:53 | 28.10.2018 09:12:07 |
258 | Missed | Кузьма | +380681539174 | 00:00:00 | 28.10.2018 09:28:48 |
259 | Outcoming | АЛЕГ | +380680804119 | 00:02:40 | 28.10.2018 09:27:13 |
260 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:49 | 28.10.2018 09:30:34 |
261 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:05 | 28.10.2018 09:33:21 |
262 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:00:00 | 28.10.2018 10:03:35 |
263 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:01:19 | 28.10.2018 10:04:15 |
264 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:52 | 28.10.2018 10:56:49 |
265 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 28.10.2018 10:58:39 |
266 | Incoming | Петрович | +380681398940 | 00:01:15 | 28.10.2018 11:01:32 |
267 | Outcoming | Худий | +380987077792 | 00:00:00 | 28.10.2018 12:34:11 |
268 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:45 | 28.10.2018 12:35:35 |
269 | Incoming | Водолаз | +380995412424 | 00:03:04 | 28.10.2018 12:37:36 |
270 | Incoming | Саня Петрович | +380506192351 | 00:00:38 | 28.10.2018 14:17:21 |
271 | Incoming | Худий | +380987077792 | 00:00:14 | 28.10.2018 14:28:50 |
272 | Incoming | [No Name] | +380668328025 | 00:01:39 | 28.10.2018 14:29:31 |
273 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:44 | 28.10.2018 14:50:20 |
274 | Incoming | [No Name] | +380734832949 | 00:01:10 | 28.10.2018 14:54:42 |
275 | Outcoming | Худий | +380987077792 | 00:00:00 | 28.10.2018 14:57:49 |
276 | Incoming | [No Name] | +380668328025 | 00:00:54 | 28.10.2018 14:58:46 |
277 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:00:00 | 28.10.2018 15:36:09 |
278 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:03:21 | 28.10.2018 15:40:06 |
279 | Outcoming | Кайот | +380507749406 | 00:00:27 | 28.10.2018 15:46:08 |
280 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:01:09 | 28.10.2018 17:22:31 |
281 | Incoming | Худий | +380987077792 | 00:02:00 | 28.10.2018 17:33:22 |
282 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:01:22 | 28.10.2018 18:56:27 |
283 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:06:13 | 28.10.2018 18:59:23 |
284 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:08 | 28.10.2018 19:05:58 |
285 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:00:00 | 28.10.2018 19:06:47 |
286 | Missed | Богдан | +380956019974 | 00:00:00 | 28.10.2018 19:10:47 |
287 | Outcoming | Кузьма | +380681539174 | 00:05:12 | 28.10.2018 19:07:25 |
288 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:00:00 | 28.10.2018 19:12:55 |
289 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:00:00 | 28.10.2018 19:13:13 |
290 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:00:00 | 28.10.2018 19:13:32 |
291 | Outcoming | Богдан | +380956019974 | 00:00:44 | 28.10.2018 19:14:13 |
292 | Outcoming | Петрович | +380681398940 | 00:04:19 | 28.10.2018 19:30:51 |
293 | Outcoming | АЛЕГ | 0970602527 | 00:00:00 | 28.10.2018 19:36:03 |
294 | Outcoming | Водолаз | +380995412424 | 00:00:00 | 28.10.2018 19:40:35 |
295 | Outcoming | Вітязь | +380630224159 | 00:00:00 | 28.10.2018 19:41:46 |
296 | Incoming | Вітязь | +380630224159 | 00:01:06 | 28.10.2018 20:06:53 |
297 | Missed | Саня Петрович | +380506192351 | 00:00:00 | 28.10.2018 23:47:48 |
298 | Outcoming | Саня Петрович | +380506192351 | 00:00:04 | 28.10.2018 23:49:10 |
299 | Incoming | Саня Петрович | +380506192351 | 00:00:27 | 28.10.2018 23:50:21 |
300 | Incoming | Кузьма | +380681539174 | 00:01:24 | 29.10.2018 00:25:29 |
301 | Outcoming | Мама | +380969638405 | 00:03:04 | 31.10.2018 06:06:34 |
302 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:02:58 | 31.10.2018 13:38:28 |
303 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:12:23 | 31.10.2018 13:53:56 |
304 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:00:56 | 31.10.2018 16:51:55 |
305 | Incoming | Кохана | +380988300509 | 00:05:42 | 01.11.2018 10:12:15 |
306 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:07:47 | 01.11.2018 10:18:09 |
307 | Outcoming | Кохана | +380988300509 | 00:04:25 | 01.11.2018 13:32:52 |
308 | Incoming | [No Name] | +380930400139 | 00:00:54 | 01.11.2018 14:18:49 |
309 | Outcoming | [No Name] | +380930400139 | 00:00:00 | 01.11.2018 15:15:40 |
310 | Outcoming | [No Name] | +380930400139 | 00:00:00 | 01.11.2018 15:19:02 |
311 | Outcoming | Кантрабай | 0958035794 | 00:03:00 | 01.11.2018 15:19:42 |
312 | Outcoming | Кантрабай | 0958035794 | 00:00:03 | 01.11.2018 15:23:01 |
